
| ~25型・30型共通~ | 10φ丸鋼 | 19R | 30R | 40R | |||
| 12.7φ | 20R | 25R | 30R | 36R | 60R | ||
| 15.9φ | 30R | 35R | 40R | 50R | |||
| 19.1φ | 35R | 40R | 45R | 50R | 60R | ||
| 22.2φ | 40R | 50R | 55R | 80R | |||
| 25.4φ | 55R | 60R | 63R | 80R | |||
| ~45型専用 | 19.1φ | 40R | 50R | 65R | 80R | 103R | 110R |
| 22.2φ | 50R | 51.1R | |||||
| 25.4φ | 40R | 43R | 52.7R | ||||
| 27.2φ | 40R | 55R | |||||
| 28.6φ | 60R | 70R | 90R | ||||
| 21角 | 60R | ||||||
| 19角 | 79R | ||||||
| 31.8φ | 60R | 70R | |||||
| 38.1φ | 75R | ||||||
| 42.7φ | 70R | ||||||
| ~片曲げベンダー | 25×12角 | 50R | |||||
| 25角 | 73R | ||||||
| 40×20角 | 80R | 100R | 177.5R | ||||
| 30.5×15.5楕円 | 50R | ||||||
| 32×14角 | 130R | ||||||
| 46×20楕円 | 60R | 100R | |||||
| 25.4φ | 213R | ||||||
| 37×14楕円 | 70R | 100R | |||||
| 32×16角 | 132R |
2015年11月20日現在